OEMV
Viernes 20 de Agosto de 2010
Leído › 1550 veces

En cuanto a la producción de la Campaña 2009/2010, también revisada, su producción se fijó en los 40 millones de hectolitros, lo que supuso una caída del -3,8% con respecto a la Campaña anterior.
Por Comunidades Autónomas, Castilla La Mancha, que es la que posee la mayor producción de vino en España (y mayor superficie de viñedo), registra un descenso del -11,2%, con una producción de 20,5 millones de hectolitros. También registran pérdidas Extremadura (-14,6%, con 3,1 millones de hectolitros de producción), Andalucía (-2,8% y 1,4 millones de hectolitros) y Galicia (-7,2%, con 0,9 millones de hectolitros).
En cambio, destaca el aumento de producción registrado en Valencia, que crece un +22,8% hasta alcanzar los 2,8 millones de hectolitros; Castilla y León (+21,9%, 1,8 millones de hectolitros) y La Rioja (+8,4%, 2,2 millones de hectolitros). También destaca el aumento registrado en Aragón, que es del +58%, hasta los 1,4 millones de hectolitros.
En definitiva, la última estimación del MARM correspondiente al mes de junio de 2010, recoge una caída del -3,8% en la producción de vino y mosto en España durante la Campaña 2009/2010, ligeramente mayor a la prevista en su anterior avance de marzo de 2010, que la situaba en el ‐3,2%. Desciende la producción en las dos Comunidades Autónomas con mayor producción (Castilla La Mancha y Extremadura) y aumenta en Cataluña, Valencia, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Navarra y Murcia.
| PRODUCCIÓN DE VINO POR CC.AA. | |||||||||||
| 2.000 | 2.001 | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2008 | 2009 | 2010 e | |
| LA MANCHA | 24.541,8 | 15.977,2 | 21.099,6 | 25.528,4 | 26.300,4 | 21.682,3 | 23.282,1 | 21.501,4 | 23.055,9 | 20.475,2 | 21.907,1 | 
| EXTREMADURA | 3.684,1 | 2.872,6 | 3.527,8 | 4.620,8 | 4.058,4 | 3.213,9 | 3.048,0 | 2.973,0 | 3.663,5 | 3.127,3 | |
| CATALUÑA | 3.143,3 | 2.980,0 | 3.389,0 | 3.691,6 | 4.045,3 | 2.719,1 | 3.271,2 | 3.196,6 | 3.238,3 | 3.265,5 | 3.327,3 | 
| VALENCIA | 2.347,0 | 2.149,6 | 2.996,2 | 3.500,2 | 2.711,4 | 2.692,1 | 2.671,2 | 2.761,4 | 2.309,5 | 2.836,2 | 2.295,0 | 
| LA RIOJA | 2.621,9 | 1.857,2 | 1.419,3 | 2.235,5 | 2.427,4 | 2.303,8 | 2.085,0 | 2.200,4 | 2.006,5 | 2.175,0 | 2.230,0 | 
| GALICIA | 1.048,3 | 1.442,3 | 1.422,9 | 1.784,8 | 1.912,1 | 1.737,9 | 1.599,9 | 1.880,1 | 1.018,0 | 945,1 | 854,0 | 
| CASTILLA Y LEÓN | 1.668,4 | 1.317,4 | 1.405,1 | 1.721,2 | 1.870,4 | 1.671,0 | 2.014,2 | 1.621,3 | 1.452,3 | 1.770,2 | 1.529,9 | 
| ANDALUCIA | 1.873,4 | 1.950,1 | 1.820,7 | 1.899,7 | 2.079,5 | 1.265,2 | 1.246,3 | 1.708,6 | 1.411,7 | 1.371,7 | 1.141,3 | 
| ARAGÓN | 1.028,9 | 776,9 | 847,9 | 1.193,4 | 1.628,8 | 1.115,3 | 1.399,5 | 1.570,7 | 898,2 | 1.419,7 | |
| NAVARRA | 1.700,0 | 772,0 | 690,2 | 933,4 | 1.231,6 | 980,7 | 1.070,5 | 1.087,4 | 769,2 | 895,4 | 848,7 | 
| MURCIA | 604,8 | 584,6 | 798,6 | 698,2 | 608,6 | 575,4 | 608,6 | 705,1 | 675,0 | 782,7 | 675,0 | 
| PAÍS VASCO | 744,1 | 588,6 | 409,7 | 636,7 | 705,5 | 661,4 | 662,3 | 626,0 | 577,4 | 629,9 | |
| MADRID | 330,0 | 443,5 | 532,6 | 642,2 | 277,0 | 268,2 | 430,9 | 233,9 | 325,0 | 177,8 | 177,8 | 
| CANARIAS | 205,0 | 183,0 | 153,8 | 195,2 | 158,7 | 184,3 | 219,0 | 25,9 | 143,5 | 73,3 | 72,6 | 
| BALEARES | 28,0 | 37,6 | 30,9 | 53,4 | 42,2 | 44,4 | 45,8 | 44,7 | 36,0 | 36,0 | 42,5 | 
| ASTURIAS | 1,2 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 3,1 | 2,4 | 0,7 | |
| CANTABRIA | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | |
| TOTAL ESPAÑA | 45.571,6 | 33.936,9 | 40.548,8 | 49.338,9 | 50.062,1 | 41.119,3 | 43.659,2 | 42.139,7 | 41.583,3 | 39.982,6 | 40.141,1 | 
Leído › 1550 veces