EFE
Lunes 01 de Agosto de 2011
Leído › 1421 veces

La ocupación del turismo en alojamientos rurales crecerá en julio y agosto, con ocupaciones por encima del 40%.
Así lo recoge los datos ofrecidos por Toprural, lo que indica que el sector "repunta este verano".
Según las cifras que baraja esta web especializada en turismo rural, en julio la ocupación ha sido del 35 %, siete puntos por encima del mismo mes del año anterior.
En cuanto al mes de agosto se prevé que llegue al 44 %, cuatro puntos más que en 2010.
La cornisa cantábrica, Cataluña y Galicia son los destinos más solicitados este verano.
Por contra, en el extremo opuesto se encuentra los destinos de interior, con la tasa de ocupación más baja.
| Comunidad | Julio 2011 | Julio 2010 | Agosto 2011 | Agosto 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1.-Asturias | 53 % | 42 % | 73 % | 63 % |
| 2.-Cantabria | 51 % | 43 % | 62 % | 64 % |
| 3.-Cataluña | 49 % | 43 % | 64 % | 60 % |
| 4.-País Vasco | 46 % | 38 % | 66 % | 52 % |
| 5.-Galicia | 43 % | 39 % | 66 % | 60 % |
| 6.-Navarra | 43 % | 32 % | 61 % | 54 % |
| 7.-Canarias | 42 % | 34 % | 48 % | 38 % |
| 8.-Andalucía | 37 % | 25 % | 47 % | 35 % |
| 9.-Aragón | 29 % | 23 % | 46 % | 39 % |
| 10.-Extremadura | 28 % | 28 % | 31 % | 35 % |
| 11.-C y León | 28 % | 24 % | 33 % | 32 % |
| 12.-Madrid | 26 % | 19 % | 21 % | 17 % |
| 13.-C.Valenciana | 26 % | 24 % | 36 % | 30 % |
| 14.-Murcia | 25 % | 26 % | 34 % | 43 % |
| 15.-C-La Mancha | 23 % | 18 % | 24 % | 20 % |
(Datos no disponibles para Baleares y La Rioja)
(Agosto 2011 son previsiones estadísticas)
Leído › 1421 veces