Redacción
Lunes 17 de Noviembre de 2008
Leído › 5579 veces

Acaba de ser publicada La Guía de Vinos Gourmets 2009 una de las guías de referencia de los vinos de España, donde figuran 75 vinos gallegos (66 blancos) de entre sus más de 4400 referencias y 1000 páginas.
Destacan los Rias Baixas que se sitúan, además entre los mejores blancos de España en esta guía.
Como anécdota, en la guía eisten dos vinos albariños no gallegos, uno producido en Los Mares (Valencia) por bodegas Araleón (con una puntuación de 5,5) y otro hecho en la población segoviana de Santiuste de San Juan Bautista por Avelino Vegas bajo la marca Aires de Arosa (y que alcanzó un 6,25).
|
BODEGA
|
MARCA
|
VARIEDAD
|
PUNTOS
|
|
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIAS BAIXAS
|
|||
| Fillaboa | Fillaboa Selección Monte Alto 2006 | 100% Albariño- 9 meses depósito de acero | 8.75 |
| Viña Nora | Nora 2007 | 100% Albariño | 8.75 |
| La Val | La Val Crianza Sobre Lías 2003 | 100% Albariño | 8.50 |
| Pazo de Señoráns | Pazo de Señoráns Selección Añada 2003 | 100% Albariño | 8.50 |
| Terras Gauda | Terras Gauda 2007 | 70% Albariño, 20% Loureiro, 10% Caiño | 8.25 |
| Eidos Viticultores | Contraaparede 2004 | 100% Albariño | 8 |
| Bouza do Rei | Bouza do Rei 2007 | 100% Albariño | 8 |
| Castro Martín | Avián 2007 | 100% Albariño | 8 |
| Castro Martín | Casal Caeiro 2007 | 100% Albariño | 8 |
| Palacio de Fefiñanes | Albariño de Fefiñanes 2007 | 100% Albariño | 8 |
| Fillaboa | Fillaboa 2007 | 100% Albariño | 8 |
| Mar de Frades | Finca Valiñas 2007 | 100% Albariño- 6 meses en barrica | 8 |
| Martín Códax | Martín Códax 2007 | 100% Albariño | 8 |
| Santiago Roma | Santiago Roma Selección 2007 | 100% Albariño | 8 |
| Maria Victoria Dovalo Méndez | Veiga Naum | 100% Albariño | 8 |
| Pazo San Mauro | Sanamaro 2005 | 95% Albariño, 5%Loureiro | 8 |
| Valdamor | Valdamor 2007 | 100% Albariño | 8 |
| Adegas Galegas | Veigadares 2007 | 85% Albariño, 10% Treixadura, 5% Loureira- 6 meses en barrica | 7.75 |
| Terras Gauda | Terras Gauda Etiqueta Negra 2006 | 70% Albariño, 20% Loureiro, 10% Caiño- 4 meses en barrica | 7.75 |
| Adegas Galegas | Rubines 2007 | 100% Albariño | 7.5 |
| Palacio de Fefiñanes | Albariño de Fefiñanes III 2005 | 100% Albariño | 7.5 |
| Santiago Ruiz | Santiago Ruiz 2007 | 70% Albariño, 2.5% Loureiro, 15% Trixadura, 2.5% Caiño Blanco, 2.5% Godello | 7.5 |
| Lagar de Costa | Lagar de Costa 2007 | 100% Albariño | 7.5 |
| Morgadío | Capricho de Morgadío 2005 | 100% Albariño, 6 meses en barrica | 7.25 |
| Pazo de Villarei | Terra D´Ouro 2007 | 100% Albariño | 7.25 |
| As Laxas | Laxas 2007 | 100% Albariño | 7.25 |
| Mar de Frades | Mar de Frades 2007 | 100% Albariño | 7.25 |
| Lagar de Fornelos | Lagar de Cervera 2007 | 100% Albariño | 7.25 |
| Pazo San Mauro | Pazo San Mauro 2007 | 100% Albariño | 7.25 |
| Adega Maior de Mendoza | Maior de Mendoza sobre lías 2007 | 100% Albariño | 7 |
| Valmiñor | Dávila 2007 | 70% Albariño, 25% Loureiro, 5% Trixadura | 7 |
| La Val | Fincas de Arantei 2007 | 100% Albariño | 7 |
| Martín Códax | Martín Códax Pe Redondo Lías 2006 | sin datos | 7 |
| Bodegas Núñez | Andión 2007 | 100% Albariño | 7 |
| Santiago Roma | Santiago Roma 2007 | 100% Albariño | 7 |
| Lagar de Pintos | Lagar de Pintos 2007 | 100% Albariño | 7 |
| Pazo de Señoráns | Pazo de Señoráns 2007 | 100% Albariño | 7 |
| Pazo Pondal | Pazo Pondal 2007 | 100% Albariño | 7 |
| Viña Nora | Nora da Neve 2006 | 100% Albariño, 6 meses en barrica | 6.75 |
| Adegas Galegas | D. Pedro de Soutomaior 2007 | 100% Albariño | 6.5 |
| Agro de Bazán | Don Alvaro de Bazán 2006 | 100% Albariño | 6.5 |
| As Laxas | Val do Sosego 2007 | 100% Albariño | 6.5 |
| Agro de Bazán | Granbazán Ámbar 2007 | 100% Albariño | 6.25 |
| Bodegas Martín Códax | Organistrum 2006 | 100% Albariño - 3 meses en barrica | 6.25 |
| Agro de Bazán | Contrapunto 2007 | 100% Albariño | 6 |
| Bodegas Pablo Padín | Eiral 2007 | 100% Albariño | 6 |
| Bodegas Pablo Padín | Segrel 2007 | 100% Albariño | 6 |
| Terras Gauda | Abadía de San Campio 2007 | 100% Albariño | 6 |
| Adegas Galegas | Dionisos 2007 | 100% Albariño | 5.75 |
| Agnusdei | Agnusdei 2007 | 100% Albariño | 5.75 |
| Bodegas Couto | Serra da Estrela 2007 | 100% Albariño | 5.75 |
| Terramaior | Terramaior 2007 | 100% Albariño | 5.75 |
| Mar de Envero | Mar de Envero 2007 | 100% Albariño | 5.75 |
| Viña Almirante | Pionero Mundi 2007 | 100% Albariño | 5.5 |
|
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBEIRO
|
|||
| Coto de Gomariz | Coto de Gomariz 2007 | 70% Treixadura, 10% Godello, 10% Loureiro, 10% Albariño | 7 |
| Pazo do Mar | Pazo do Mar 2007 | 60% Trixadura, 30% Torrontés, 10% Godello | 6.5 |
| Coto de Gomariz | Coto de Gomariz Colleita Seleccionada 2005 | 70% Treixadura, 10% Godello, 10% Loureiro, 10% Albariño, 4meses en barrica | 6.5 |
| Pazo de Vieite | Viña Farnadas 2007 | 85% Trixadura y Godello, Loureiro, albariño y torrontés | 6.5 |
| Adega Sameiras | Sameiras 2007 | 60% Treixadura, 22%Albariño, 8%Caiño, 8%Godello, 2%Loureiro | 6.25 |
| A Portela | Beade Primacía 2007 | 95% Treixadura, 2.5% Albariño, 2.5% Loureiro | 6 |
| Pazo do Mar | Expresión de Pazo do Mar 2007 | 100% Treixadura | 6 |
| Pazo Casanova | Casanova Máxima 2007 | 80% Treixadura, 20% Albariño | 5.75 |
|
DENOMINACIÓN DE ORIGEN VALDEORRAS
|
|||
| Avanthia | Avanthia 2006 | 100% Mencía, 14 meses en barrica | 7 |
| Valdesil | Montenovo 2007 | 100% Godello | 7 |
| Día-Noite | Galiciano Noite 2007 | 100% Mencía | 6.75 |
| Viña Somoza | Viña Somoza Selección 2006 | 100% Godello - 8 meses en barrica | 6.75 |
| A Coroa | A Coroa 2007 | 100% Godello | 6.5 |
| Alan | Alan de Val 2007 | 100% Mencía | 6.5 |
| Santa Marta | Viñaredo Godello 2007 | 100% Godello | 6.25 |
| Manuel Corzo Macías | Viña Corzo 2007 | 100% Mencía | 6 |
| Compañía de Vinos Telmo Rodríguez | Gaba do Sil 2007 | 100% Godello | 6 |
|
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBEIRA SACRA
|
|||
| Pena das Donas | Verdes matas 2007 | 100% Mencía, 4 meses en barrica | 6 |
| Adegas Moure | Abadía da Cova Barrica 2005 | 100% Mencía, 12 meses en barrica | 5.75 |
|
DENOMINACIÓN DE ORIGEN MONTERREI
|
|||
| Pazo das Tapias | Alma de Blanco 2007 | 100% Godello | 5.75 |
| erras do Cigarrón | Terras de Cigarrón 2007 | 85% Mencía, 15% Tempranillo | 5.5 |
Leído › 5579 veces