Nós Comunicación
Jueves 18 de Agosto de 2011
Leído › 4156 veces
Luis Paadín, presidente de AGC, destacó el excelente nivel que mantienen los Rías Baixas.
La Asociación Galega de Catadores ha dado a conocer los ganadores de los Diplomas Excelencia 2011 a los vinos de la D.O Rías Baixas, otorgados a un total de 37 vinos amparados por esta denominación de los 92 que fueron catados el pasado mes de julio en el Pazo de Mugartegui.
Estas catas ciegas, realizadas con botella tapada, tienen por objeto contribuir a la difusión de los vinos y destilados amparados por las diferentes denominaciones de origen gallegas.
"Nuestra asociación está formada por profesionales del vino que, unidos por el compromiso de aprender, compartir y difundir conocimientos sobre el vino y los destilados, pretendemos que la cata no sea solo hedonista y subjetiva, queremos, dentro de nuestras posibilidades, difundirla de forma algo mas técnica y objetiva", explicó el presidente de la Asociación Galega de Catadores (AGC), Luís Paadín, quien destacó el excelente nivel que mantienen los vinos de Rías Baixas que siguen como grandes referentes de los vinos blancos del mundo.
Los vinos que reciben los Diplomas Excelencia son aquellos que obtienen una puntuación de más de noventa puntos por parte del panel de expertos que realizó la cata el pasado 26 de julio en Pontevedra.
Los premiados son los que se relacionan a continuación, en orden alfabético, ya que no hay categorías dento de estos premios:
Puntos | Marca | Cosecha | Bodega |
---|---|---|---|
99 | Casal Cairo barrica | 2009 | Castro Martín |
99 | Gallaecia | 2007 | Martín Codax |
99 | Valtea Finca Garabato | 2009 | Vilarvín |
97 | Aguiuncho barrica | 2009 | Aguiuncho |
96 | Castrocelta selección | 2009 | Castrocelta |
95 | Pazo da Bouciña 'Arte' | 2008 | Adegas Arousa |
95 | Namorío | 2010 | Valdamor |
95 | Organistrum | 2009 | Martín Códax |
94 | Maior de Mendoza lías | 2010 | Maior de Mendoza |
94 | Martín Codax Lías | 2008 | Martín Códax |
94 | Segrel Ambar | 2010 | Pablo Padín |
94 | Sin Palabras | 2010 | Castro Brey |
94 | Valtea | 2010 | Vilarvín |
94 | Veigas de Padriñán | 2010 | Adegas dos Eidos |
93 | 3 Crianzas | 2009 | Maior de Mendoza |
93 | Martín Códax | 2010 | Martín Códax |
93 | Pionero Mundi | 2010 | Viña Almirante |
92 | Alba Martín | 2010 | Martín Códax |
92 | Dávila M-100 | 2007 | Valmiñor |
92 | Gundián | 2010 | Valdés |
92 | Valdamor | 2010 | Valdamor |
92 | Zios | 2010 | Pazos de Lusco |
92 | Valtea III año Pedras Rubras | 2007 | Vilarvín |
91 | Pazo Piñeiro | 2009 | Pazos de Lusco |
91 | Pazo de Galegos | 2010 | Pazo de Galegos |
91 | Valdamor Barrica | 2009 | Valdamor |
90 | Aguiuncho | 2010 | Aguiuncho |
90 | Bagoa do Miño | 2010 | As Laxas |
90 | Dávila L-100 | 2009 | Valmiñor |
90 | La Val Lías | 2005 | La Val |
90 | Laxas | 2010 | As Laxas |
90 | Quinta Couselo Selección | 2009 | Quinta de Couselo |
90 | Santiago Roma Selección | 2010 | Santiago Roma |
90 | Señorío de Rubiós Condado | 2010 | Coto Redondo |
90 | Soverribas de Nanclares | 2009 | Alberto Nanclares Ocio |
90 | Tomada de Castro | 2010 | Tomada de Castro |
90 | Valdamor Selección | 2009 | Valdamor |
Leído › 4156 veces
Fundada en 2007, Vinetur® es una marca registrada de VGSC S.L. con una larga historia en el sector del vino.VGSC, S.L. con CIF B70255591 es una entidad inscrita en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela, Boletín 181, Referencia 356049 en el Tomo 13, Folio 107, Sección 6, Hoja 45028, Inscripción 2
Email: [email protected] | Telf.: +34 986 077 611
Sede y oficinas en Vilagarcía de Arousa