Leído › 4524 veces

Clasificación de las Añadas D.O. Rías Baixas
|
Cosecha
|
Litros
|
Calificación
|
|---|---|---|
| 2009 | 16.147.600 | MUY BUENA |
| 2008 | 13.331.200 | BUENA |
| 2007 | 12.719.406 | EXCELENTE |
| 2006 | 20.420.854 | EXCELENTE |
| 2005 | 14.598.644 | EXCELENTE |
| 2004 | 14.644.080 | EXCELENTE |
| 2003 | 10.785.639 | MUY BUENA |
| 2002 | 8.900.006 | BUENA |
| 2001 | 11.211.285 | BUENA |
| 2000 | 5.807.300 | BUENA |
| 1999 | 8.407.777 | BUENA |
| 1998 | 2.343.952 | BUENA |
| 1997 | 5.459.890 | MUY BUENA |
| 1996 | 6.441.134 | MUY BUENA |
| 1995 | 6.500.000 | MUY BUENA |
| 1994 | 3.521.057 | BUENA |
| 1993 | 2.558.000 | BUENA |
| 1992 | 2.809.354 | BUENA |
| 1991 | 3.510.000 | BUENA |
| 1990 | 3.152.500 | MUY BUENA |
| 1989 | 2.275.000 | EXCELENTE |
| 1988 | 1.560.000 | MUY BUENA |
| 1987 | 585.000 | BUENA |
Leído › 4524 veces