Las Denominaciones de Origen del vino que más venden en España (y fuera)

MAGRAMA publica la distribución de la comercialización de las D.O.P. españolas. Campaña 2012/2013 (Últimos datos disponibles)

Lunes 15 de Diciembre de 2014

Compártelo

Leído › 14297 veces

MAGRAMA publica la distribución de la comercialización de las D.O.P. españolas. Campaña 2012/2013 (Últimos datos disponibles)

D.O.P. COMERCIO INTERIOR COMERCIO EXTERIOR COMERCIO TOTAL
(hl)
hl % s/total hl % s/tota l
Abona 5.175 100 0 0 5.175
Alella* - - - - -
Alicante 98.711 77 29.567 23 128.278
Almansa 8.162 25 24.243 75 32.405
Arlanza 3.434 87 529 13 3.963
Arribes 3.485 89 450 11 3.935
Aylés 180 45 219 55 399
Bierzo 42.575 74 14.960 26 57.535
Binissalem 11.565 89 1.390 11 12.955
Bullas 4.484 50 4.439 50 8.923
Calatayud 8.280 18 37.463 82 45.743
Calzadilla 90 45 108 55 198
Campo de Borja 54.470 37 93.251 63 147.721
Campo de la Guardia 1.828 79 478 21 2.306
Cangas 461 8 5.040 92 5.501
Cariñena 146.545 30 349.665 70 496.210
Casa del Blanco 163 31 357 69 520
Cataluña 213.334 47 237.076 53 450.410
Cava 599.923 33 1.194.100 67 1.794.023
Chacolí de Álava 3.500 91 348 9 3.848
Chacolí de Bizkaia 14.193 97 467 3 14.660
Chacolí de Getaria 17.468 91 1.667 9 19.135
Cigales 26.413 84 5.033 16 31.446
Conca de Barberá 5.208 82 1.164 18 6.372
Condado de Huelva 122.998 98 2.441 2 125.439
Costers del Segre 29.867 59 20.496 41 50.363
Dehesa del Carrizal 912 50 922 50 1.834
Dominio de Valdepusa 472 40 696 60 1.168
El Hierro 1.031 100 0 0 1.031
El Terrerazo 105 71 42 29 147
Emporda 31.652 84 6.229 16 37.881
Finca Elez 188 49 199 51 387
Gran Canaria 1.652 98 33 2 1.685
Granada 1.935 81 459 19 2.394
Guijoso 820 99 9 1 829
Islas Canarias 402 99 5 1 407
Jerez-Xé rés-Sherry 49.241 15 275.921 85 325.162
Jumilla 85.472 46 99.280 54 184.752
La Gomera 246 100 0 0 246
La Mancha 272.140 43 360.649 57 632.789
La Palma 3.961 99 32 1 3.993
Lanzarote 12.472 95 683 5 13.155
Lebrija 394 55 324 45 718
Los Balagueses 94 100 0 0 94
Málaga 10.012 61 6.359 39 16.371
Manchuela 4.148 41 5.855 59 10.003
Manzanilla S.B. 65.644 90 7.161 10 72.805
Méntrida 11.874 85 2.067 15 13.941
Mondéjar 3.251 100 0 0 3.251
Monterrei 10.582 88 1.457 12 12.039
Montilla Moriles 166.421 91 15.727 9 182.148
Montsant 16.618 50 16.825 50 33.443
Navarra 242.210 63 139.495 37 381.705
Pago de Arínzano 79 16 429 84 508
Pago de Otazu 38 48 42 53 80
Pago Florentino 309 54 266 46 575
Penedés 101.620 69 45.623 31 147.243
Pla de Bages 3.420 78 973 22 4.393
Pla i Llevant 8.977 90 983 10 9.960
Prado de Irache 10 100 0 0 10
Priorat 12.487 53 11.206 47 23.693
Rias Baixas 126.631 71 51.155 29 177.786
Ribeira Sacra 14.972 99 213 1 15.185
Ribeiro 72.220 92 6.002 8 78.222
Ribera del Duero 504.222 86 79.571 14 583.793
Ribera del Guadiana 16.700 69 7.548 31 24.248
Ribera del Júcar 1.555 56 1.221 44 2.776
Rioja 1.744.405 63 1.021.206 37 2.765.611
Rueda 411.898 82 88.154 18 500.052
Sierra de Salamanca 294 100 0 0 294
Sierras de Málaga 5.305 81 1.270 19 6.575
Somontano 68.168 71 28.209 29 96.377
Tacoronte-Acentejo 10.936 99 55 1 10.991
Tarragona 14.160 71 5.692 29 19.852
Terra Alta 17.315 71 6.994 29 24.309
Tierra de León 14.901 100 73 0 14.974
Tierra del Vino de Zamora 555 60 364 40 919
Toro 50.352 70 21.575 30 71.927
Uclés 12.736 62 7.660 38 20.396
Utiel-Requena 40.438 20 166.727 80 207.165
Valdeorras 33.349 90 3.571 10 36.920
Valdepeñas 293.813 54 251.556 46 545.369
Valencia 156.840 30 371.091 70 527.931
Valle de Güímar 2.016 100 0 0 2.016
Valle de la Orotava 3.357 96 126 4 3.483
Valles de Benavente 1.197 85 218 15 1.415
Valtiendas 900 100 0 0 900
Vinos de Madrid 17.138 68 7.974 32 25.112
Ycoden-Daute-Isora 3.065 98 66 2 3.131
Yecla 3.153 5 62.086 >95 65.239
TOTAL 6.185.992 54 5.215.279 46 11.401.271

*No se han facilitado datos por parte de la CCAA

*Datos en hl (hectolitros) 1 hectolitro = 100 litros

¿Te gustó el artículo? Compártelo

Leído › 14297 veces

Tendencias

Más Tendencias