Crece el número de bodegas en España

Rioja, Cava y Ribera de Duero son las DOPs que más bodegas tienen inscritas

Martes 14 de Junio de 2016

Compártelo

Leído › 9324 veces

produccion de vino

Según los datos estadísticos de la campaña 2015 correspondientes a las Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos –DOPs- conforme a la información suministrada por las Comunidades Autónomas y los respectivos Órganos de Gestión de las DOPs el número de bodegas inscritas, alcanzan la cifra de 4.120, con 35 bodegas más que en la campaña pasada, siendo Rioja, Cava y Ribera de Duero las DOPs que más bodegas tienen inscritas.

En cuanto al número de viticultores (propietarios de una explotación agrícola que venden su producción a una bodega) alcanza la cifra de 123.617, son 2.259 menos que en la campaña pasada. Las DOPs con más viticultores inscritos son Rioja, La Mancha y Ribera de Duero.

¿Cuántas bodegas hay en España?

En la siguiente tabla se puede ver el número de bodegas por DDOO clasificándose entre productoras y embotelladoras, o solamente productoras.

  BODEGAS INSCRITAS
DOP No embotelladoras Embotelladoras TOTAL
Abona 0 19 19
Alella (1) - - -
Alicante 11 34 45
Almansa 0 12 12
Arlanza 0 16 16
Arribes 4 10 14
Aylés 0 1 1
Bierzo 17 60 77
Binissalem 0 14 14
Bullas 0 10 10
Calatayud 3 13 16
Calzadilla 0 1 1
Campo de Borja 6 12 18
Campo de la Guardia 0 1 1
Cangas 0 5 5
Cariñena 10 24 34
Casa del Blanco 0 1 1
Cataluña 83 128 211
Cava 160 242 402
Chacolí de Alava 1 8 9
Chacolí de Bizkaia 0 44 44
Chacolí de Cetaria 0 29 29
Cigales 0 34 34
Conca de Barberá 2 19 21
Condado de Huelva 4 23 27
Costers del Segre 5 39 44
Dehesa del Carrizal 0 1 1
Dominio de Valdepusa 0 1 1
El Hierro 1 8 9
El Terrerazo 0 1 1
Empordá 3 47 50
Finca Elez 0 1 1
Gran Canaria 34 37 71
Granada (1) - - -
Guijoso 0 1 1
Islas Canarias 0 49 49
Jerez-Xérés-Sherry 15 51 66
Jumilla 5 38 43
La Gomera 0 15 15
La Mancha 53 199 252
La Palma 0 20 20
Lanzarote 1 14 15
Lebrija 2 1 3
Los Balagueses 0 1 1
Málaga 2 43 45
Manchuela 9 22 31
Manzanilla S.B. 6 19 25
Méntrida 5 21 26
Mondéjar 0 2 2
Monterrei 0 23 23
Montilla Moriles 12 43 55
Montsant 0 69 69
Navarra 15 89 104
Pago de Arinzano 0 1 1
Pago de Otazu 0 1 1
Pago Florentino 0 1 1
Penedés 27 151 178
Pía de Bages 0 12 12
Pía i Llevant 0 12 12
Prado de Irache 1 0 1
Priorat 0 101 101
Rias Baixas 2 177 179
Ribeira Sacra 0 95 95
Ribeiro 0 109 109
Ribera del Duero 36 271 307
Ribera del Guadiana 0 21 21
Ribera del Júcar 4 6 10
Rioja 186 611 797
Rueda 10 59 69
Sierra de Salamanca 0 6 6
Sierras de Málaga 2 43 45
Somontano 0 30 30
T acoronte-Acentejo 1 46 47
Tarragona 16 36 52
Terra Alta 8 41 49
Tierra de León 0 40 40
Tierra del Vino de Zamora 0 10 10
Toro 0 60 60
Uclés 0 4 4
Utiel-Requena 45 51 96
Valdeorras 0 44 44
Valdepeñas 7 27 34
Valencia 27 66 93
Valle de Güímar 0 14 14
Valle de la Orotava 37 14 51
Valles de Benavente 0 7 7
Valtiendas 0 6 6
Vinos de Madrid 1 45 46
Ycoden-Daute-lsora 0 14 14
Yecla 1 6 7
TOTAL(*) 637 3.483 4.120
(*) En los totales no se han sumado las cifras de Cataluña y Cava, para evitar duplicidades.
(1) Sin datos campaña 2014/2015.
¿Te gustó el artículo? Compártelo

Leído › 9324 veces