Requena
Miércoles 10 de Diciembre de 2014
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena ha recopilado los datos de producción de 2014. La cantidad de uva vendimiada este año es de 152.729.000 kg, un 31% menos que en la campaña anterior. “Los motivos de esta merma han sido la sequía y la marchitez fisiológica que ha afectado a los viñedos de uva Bobal”, afirma el presidente de la DO, José Luis Robredo.
 
A la escasez de lluvias de este 2014 se le ha sumado la marchitez fisiológica. Este fenómeno deseca total o parcialmente los racimos, y viene provocado por un descenso de temperaturas a 1-3 Cº durante varias noches sucesivas en el periodo que va desde los inicios de la brotación hasta el cuajado de la uva.
 
Por variedades
En cuanto a las variedades que ocupan mayor superficie de la Denominación de Origen son la Bobal, la Tempranillo, la Macabeo y la Garnacha. La Bobal, autóctona de la zona, representa el 70% de la producción total. Los vinos elaborados con esta uva tienen un color intenso y característico y un índice adecuado de taninos para el envejecimiento. Ofrece tintos intensos de color, con mucho cuerpo y sabores complejos, así como rosados de tonalidades brillantes y muy afrutados.
| VARIEDAD | % 2014-13 | 2014 kg | 2013 kg | DIF. kg | 
| Bobal | -32,6 | 101.875.303 | 151.254.530 | -49.379.227 | 
| Tempranillo | -39,3 | 19.302.316 | 31.799.864 | -12.497.548 | 
| Macabeo | -12,2 | 16.971.807 | 19.331.026 | -2.359.219 | 
| Garnacha | 8,3 | 4.806.567 | 4.438.173 | 368.394 | 
Por términos municipales
La D.O. Utiel-Requena abarca una superficie inscrita de 34.400 hectáreas con una altitud media de 720 metros. Y abarca nueve términos municipales: Caudete de las Fuentes, Camporrobles, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel. 
 
Las tierras y el clima —con rasgos del Mediterráneo, pero con influencias continentales— hacen que los vinos Utiel-Requena sean especiales, sobre todo los tintos y rosados elaborados con la variedad tinta Bobal. La región tiene una ancestral historia vitivinícola de alrededor de 2.500 años, como lo demuestran los importantes yacimientos íberos diseminados por la zona.
| VARIEDAD/ TÉRMINO | BOB-14 | BOB-13 | TEM-14 | TEM-13 | MAC-14 | MAC-13 | GAR-14 | GAR-13 | 
| CAMPORROBLES | 7.437.760 | 10.383.360 | 600.000 | 343.560 | 600.000 | 430.400 | 50.000 | 0 | 
| CAUDETE DE LAS FUENTES | 4.625.501 | 4.519.330 | 477.260 | 360.100 | 13.900 | 20.020 | 97.750 | 9.890 | 
| FUENTERROBLES | 4.700.000 | 8.271.400 | 507.900 | 828.060 | 0 | 0 | 222.400 | 268.960 | 
| REQUENA | 32.218.616 | 59.814.330 | 10.372.906 | 19.624.724 | 13.161.527 | 14.998.469 | 4.191.457 | 3.893.543 | 
| SIETE AGUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SINARCAS | 4.649.453 | 4.499.220 | 933.730 | 1.131.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UTIEL | 31.467.803 | 37.877.450 | 4.360.970 | 5.966.020 | 1.493.610 | 1.723.230 | 6.170 | 13.190 | 
| VENTA DEL MORO | 13.276.170 | 18.689.440 | 1.896.550 | 3.233.460 | 1.630.770 | 2.090.887 | 39.890 | 83.910 | 
| VILLARGORDO DEL CABRIEL | 3.500.000 | 7.200.000 | 153.000 | 312.300 | 72.000 | 68.020 | 198.900 | 168.680 | 
| TOTALES | 101.875.303 | 151.254.530 | 19.302.316 | 31.799.864 | 16.971.807 | 19.331.026 | 4.806.567 | 4.438.173 | 
Fuente: Consejo Regulador Denominación Origen Utiel-Requena