Leído › 14849 veces
Es común confundir una región vinícola con el nombre de una variedad de elaboración del vino, basta con oir a algunas personas a la hora de solicitar un vino en un restaurante.
Para intentar aclarar las cosas dejamos a continuación una tabla donde se indica si un nombre propio es uva o región.
Nombre del vino | ¿Lugar? | ¿Uva? |
Albariño | Uva blanca | |
Beaujolais | Lugar/Francia | |
Burdeos | Lugar/Francia | |
Borgoña | Lugar/Francia | |
Cabernet Sauvignon | Uva tinta | |
Chablis | Lugar/Francia | |
Champagne | Lugar/Francia | |
Chardonnay | Uva blanca | |
Chianti | Lugar/Italia | |
Côtes du Rhône | Lugar/Francia | |
Garnacha (Grenache) | Uva tinta o blanca | |
Jerez | Lugar/España | |
Mencía | Uva tinta | |
Merlot | Uva tinta | |
Monastrell (Mourvèdre) | Uva tinta | |
Mosel | Lugar/Alemania | |
Pinot Noir | Uva tinta | |
Oporto | Lugar/Portugal | |
Pouilly-Fuissé | Lugar/Francia | |
Priorat | Lugar/España | |
Ribeiro | Lugar/España | |
Riesling | Uva blanca | |
Rioja | Lugar/España | |
Sancerre | Lugar/Francia | |
Sauternes | Lugar/Francia | |
Sauvignon Blanc | Uva blanca | |
Syrah | Uva tinta | |
Tempranillo | Uva tinta | |
Zinfandel | Uva tinta o rosada |
Leído › 14849 veces
Fundada en 2007, Vinetur es una marca VGSC S.L. con una larga historia en el sector del vino.