Gallaecia
Miércoles 31 de Agosto de 2011
Leído › 3998 veces

Luis Paadín ejerció de secretario en el concurso anual de la asociación de sumilleres Gallaecia. Paadín se refirió al contraste entre las puntuaciones de algunas bodegas en la cata final y en las cribas previas que se llevaron a cabo en los diferentes consejos reguladores. Marcas que hace pocos meses merecían una nota alta se han quedado ahora en el aprobado. Para el sumiller coruñés la razón está clara: "a veces hay demasiada diferencia entre lotes que proceden de diferentes depósitos".
Ayer se hicieron públicos los vinos premiados en la XI Edición de sus "Distinciones Gallaecia", el concurso de vinos oficialmente reconocido por el ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) que cada año celebra la Asociación de Sumilleres Gallaecia.
Durante los meses de mayo, junio, julio la asociación ha estado catando en los 5 Consejos Reguladores de las D.O. de vinos de Galicia.
En total se realizaron 400 catas de vinos en formato de 'cata ciega', y a 'botella tapada'.
De los mismos se han seleccionado los que superan los 80 puntos/100 y en esta cata final se catarán nuevamente 100 vinos que en esta ocasión son vinos de mercado para asegurar que lo catado y premiado se corresponda con lo que el consumidor encontrará en mercado.
Los diplomas a los vinos Distinguidos se entregarán a partir de finales de septiembre en cada Consejo Regulador y al igual que en la anterior edición se enviarán al menos 500 trípticos con los "Distinguidos" a los mejores Restaurantes, Vinotecas y Tiendas Especializadas de toda España.
En total 56 vinos de las cinco D.O. gallegas han recibido la distinción. Los premios Gallaecia se incluyen en el siguiente listado por Denominaciones de Origen y en orden alfabético.
| MONTERREI | |||
| Marca | Tipo | Cosecha | Bodega |
|---|---|---|---|
| Vía Arxéntea | Blanco | 2010 | Vía Arxéntea |
| Stibadia | Blanco | 2009 | Tabú |
| Castro de Lobarzán | Tinto | 2010 | Castro de Lobarzán |
| Father 1942 mencía | Tinto | 2009 | Crego e Monaguillo |
| Ladairo mencía | Tinto | 2010 | Ladairo |
| Lobarzán IS | Tinto | 2009 | Castro de Lobarzán |
| RÍAS BAIXAS | |||
| Marca | Tipo | Cosecha | Bodega |
|---|---|---|---|
| Pazo da Bouciña Arte | Blanco | 2008 | Adegas Arousa |
| Bouza do Rei | Blanco | 2010 | Bouza do Rei |
| Davila M·100 | Blanco | 2007 | Valmiñor |
| Gallaecia | Blanco | 2007 | Martín Códax |
| Laxas | Blanco | 2010 | As Laxas |
| Maior de Mendoza sobre lías | Blanco | 2010 | Maior de Mendoza |
| Martín Códax Lías | Blanco | 2008 | Martín Códax |
| Namorío | Blanco | 2010 | Valdamor |
| Organistrum | Blanco | 2009 | Martín Códax |
| Pionero Mundi | Blanco | 2010 | Viña Almirante |
| Valtea Finca Garabato | Blanco | 2009 | Vilarvín |
| RIBEIRA SACRA | |||
| Marca | Tipo | Cosecha | Bodega |
|---|---|---|---|
| Algueira | Blanco | 2010 | Algueira |
| Sollío | Blanco | 2010 | Vitorino Álvarez Rodríguez |
| Viña Vellas | Blanco | 2010 | Virxe dos Remedios |
| Algueira | Tinto | 2008 | Algueira |
| Cruceiro Rexio | Tinto | 2009 | Ramón Marcos Fernández |
| Don Ramón | Tinto | 2008 | Don Ramón |
| Finca A Cuarta | Tinto | 2010 | Santa Mª de Nogueira |
| Portelo | Tinto | 2010 | Terras de Líncora |
| Regina Expresión | Tinto | 2008 | Regina Viarum |
| Sollío | Tinto | 2010 | Vitorino Álvarez Rodríguez |
| RIBEIRO | |||
| Marca | Tipo | Cosecha | Bodega |
|---|---|---|---|
| 1932 de Pazo de Vieite | Blanco | 2010 | Pazo de Vieite |
| Colección Costeira Treixadura | Blanco | 2010 | Vitivinícola do Ribeiro |
| Colección Costeira Treixadura barrica | Blanco | 2009 | Vitivinícola do Ribeiro |
| Cuñas Davia | Blanco | 2010 | Adegas Valdavia |
| Cuñas Davia barrica | Blanco | 2009 | Adegas Valdavia |
| Eduardo Peña | Blanco | 2010 | Eduardo Rdgz. y Luz Cánovas |
| Gomaríz X | Blanco | 2010 | María Álvarez Serrano |
| Lagar do Meréns | Blanco | 2010 | José Meréns Martínez |
| Pazo Lodeiro | Blanco | 2010 | Julio Vázquez Quintela |
| Sanclodio | Blanco | 2010 | Promocións Amodiño |
| Sumum | Blanco | 2010 | Rey Lafuente |
| Viña Mein barrica | Blanco | 2009 | Viña Mein |
| Cuñas Davia | Tinto | 2009 | Adegas Valdavia |
| Hush | Tinto | 2009 | Xosé Lois Sebio |
| Alma de Reboreda | Tostados | 2005 | Campante, S.A. |
| Tostado de Teira | Tostados | 2006 | Manuel Formigo de la Fuente |
| VALDEORRAS | |||
| Marca | Tipo | Cosecha | Bodega |
|---|---|---|---|
| Bioca | Blanco | 2010 | Mª Teresa Núñez Vega |
| Godeval | Blanco | 2010 | Godeval |
| Godeval Cepas Vellas | Blanco | 2010 | Godeval |
| Valdesil Lías | Blanco | 2010 | Valdesil |
| Viña Somoza Lías | Blanco | 2010 | Viña Somoza |
| Erebo | Tinto | 2010 | Carballal |
| Garnacha Vella do Ramiriño | Tinto | 2009 | Sampayolo |
| Joaquín Rebolledo | Tinto | 2009 | Joaquín Rebolledo |
| Quinta da Peza | Tinto | 2010 | Quinta da Peza |
| Quinta da Peza Oro | Tinto | 2009 | Quinta da Peza |
| Sampayolo | Tinto | 2010 | Sampayolo |
| Valderroa Carballo | Tinto | 2008 | Valdesil |
| Valdouro | Tinto | 2009 | Jesús Nazareno |
Leído › 3998 veces