Martes 29 de Diciembre de 2015
Leído › 43220 veces

El Wine Institute de California publica la revisión y actualización de los datos que elabora Trade Data and Analysis sobre consumo de vino en el mundo a 2014.
El cuadro siguiente permite conocer el ranking de los 100 países con mayor consumo de vino por habitante y año en el mundo (consumo per cápita), con datos expresados en litros.
CONSUMO PER CÁPITA 2014
| PAÍS | LITROS |
| 01 VATICANO | 53,83 |
| 02 ANDORRA | 46,26 |
| 03 CROACIA | 44,20 |
| 04 ESLOVENIA | 44,07 |
| 05 ISLA NORFOLK | 42,62 |
| 06 FRANCIA | 42,51 |
| 07 PORTUGAL | 41,74 |
| 08 SUIZA | 40,49 |
| 09 MACEDONIA | 40,41 |
| 10 ISLAS MALVINAS | 35,67 |
| 11 SAN PEDRO Y MIQUELÓN | 35,33 |
| 12 MOLDOVIA | 34,18 |
| 13 ITALIA | 33,30 |
| 14 AUSTRIA | 30,66 |
| 15 URUGUAY | 29,19 |
| 16 GRECIA | 27,86 |
| 17 GIBRALTAR | 27,52 |
| 18 SUECIA | 26,02 |
| 19 ALEMANIA | 24,84 |
| 20 AUSTRALIA | 24,53 |
| 21 RUMANIA | 24,26 |
| 22 HUNGRÍA | 24,10 |
| 23 ARGENTINA | 23,46 |
| 24 NUEVA CALEDONIA | 23,44 |
| 25 MALTA | 23,18 |
| 26 BÉLGICA | 23,07 |
| 27 BERMUDAS | 23,02 |
| 28 NAMIBIA | 23,00 |
| 29 ISLAS CAIMÁN | 22,24 |
| 30 REINO UNIDO | 21,99 |
| 31 NUEVA ZELANDA | 21,49 |
| 32 SANTO TOMÉ Y PRINCIPE | 21,44 |
| 33 ESPAÑA | 21,26 |
| 34 ARUBA | 20,99 |
| 35 BULGARIA | 20,60 |
| 36 REPÚBLICA CHECA | 19,65 |
| 37 ISLA DE NAVIDAD | 18,72 |
| 38 PAÍSES BAJOS | 18,33 |
| 39 NORUEGA | 18,29 |
| 40 SAN MARTÍN | 18,11 |
| 41 CHILE | 17,46 |
| 42 GEORGIA | 17,06 |
| 43 ISLAS COOK | 16,15 |
| 44 ESLOVAQUIA | 15,50 |
| 45 ISLAS VIRGINIA | 15,15 |
| 46 SANTA HELENA | 15,14 |
| 47 CHIPRE | 14,94 |
| 48 CANADA | 14,75 |
| 49 ISLANDIA | 14,67 |
| 50 SERBIA | 14,43 |
| 51 SEYCHELLES | 14,19 |
| 52 DINAMARCA | 14,05 |
| 53 GROELANDIA | 12,91 |
| 54 ISLAS TURCAS | 11,89 |
| 55 ANTIGUA Y BARBUDA | 11,63 |
| 56 GUINEA ECUATORIAL | 11,15 |
| 57 BOSNIA HERZEGOVINA | 10,82 |
| 58 BAHAMAS | 10,53 |
| 59 MACAO | 10,41 |
| 60 ESTADOS UNIDOS | 10,25 |
| 61 AZERBAIYAN | 10,01 |
| 62 LUXEMBURGO | 9,82 |
| 63 ISLAS FAROE | 9,54 |
| 64 NIUE | 9,46 |
| 65 POLINESIA FRANCESA | 9,31 |
| 66 SANTA LUCÍA | 9,31 |
| 67 CABO VERDE | 9,27 |
| 68 CURAZAO | 9,12 |
| 69 TUVALU | 8,95 |
| 70 ARMENIA | 8,82 |
| 71 HONG KONG | 8,57 |
| 72 ALBANIA | 7,59 |
| 73 TUNISIA | 7,46 |
| 74 SUDÁFRICA | 7,38 |
| 75 RUSIA | 6,95 |
| 76 BIELORUSIA | 6,81 |
| 77 SUAZILANDIA | 6,52 |
| 78 LIECHTENSTEIN | 6,29 |
| 79 ANGOLA | 5,79 |
| 80 BARBADOS | 5,62 |
| 81 IRLANDA | 5,46 |
| 82 ANTILLAS | 5,32 |
| 83 LÍBANO | 5,14 |
| 84 ANGUILA | 5,06 |
| 85 GUINEA BISAU | 4,71 |
| 86 GABÓN | 4,53 |
| 87 UCRANIA | 4,46 |
| 88 FINLANDIA | 4,45 |
| 89 EMIRATOS ÁRABES | 4,43 |
| 90 ISLAS VIRGINIA (EEUU) | 4,15 |
| 91 PARAGUAY | 3,97 |
| 92 UZBEKISTAN | 3,74 |
| 93 GRANADA (CARIBE) | 3,59 |
| 94 WALLIS Y FUTUNA | 3,49 |
| 95 SINGAPUR | 3,23 |
| 96 LETONIA | 3,19 |
| 97 MALDIVAS | 2,93 |
| 98 ESTONIA | 2,79 |
| 99 JAPÓN | 2,73 |
| 100 PERÚ | 2,30 |
| Más información |
|---|
| Consumo mundial de vino (por países) |
Leído › 43220 veces