Sábado 26 de Diciembre de 2015
Leído › 10032 veces

El Wine Institute de California ha publicado antes de finalizar 2015 la revisión y actualización de los datos que elabora Trade Data and Analysis sobre consumo de vino en el mundo a 2014.
El cuadro siguiente permite conocer el ranking de los 100 países con mayor consumo de vino en el mundo, con datos expresados en miles de litros de vino (x1000 litros).
CONSUMO MUNDIAL DE VINO
Datos en miles de litros (x1000 l.)
| PAÍS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 EE.UU. | 3.163.300 | 3.159.500 | 3.117.600 | 3.217.500 |
| 2 FRANCIA | 2.932.200 | 3.026.900 | 2.818.100 | 2.790.000 |
| 3 ITALIA | 2.305.200 | 2.263.300 | 2.179.500 | 2.040.000 |
| 4 ALEMANIA | 1.970.700 | 2.000.000 | 2.030.000 | 2.020.000 |
| 5 CHINA | 1.520.300 | 1.773.700 | 1.747.100 | 1.580.000 |
| 6 REINO UNIDO | 1.412.600 | 1.343.000 | 1.230.400 | 1.386.700 |
| 7 ESPAÑA | 989.400 | 930.000 | 910.000 | 1.000.000 |
| 8 ARGENTINA | 980.900 | 1.005.100 | 1.033.700 | 990.000 |
| 9 RUSIA | 1.127.600 | 1.039.400 | 1.050.000 | 960.000 |
| 10 AUSTRALIA | 462.000 | 458.000 | 453.000 | 540.000 |
| 11 RUMANIA | 388.500 | 436.900 | 524.300 | 530.000 |
| 12 CANADÁ | 470.000 | 488.000 | 498.000 | 506.000 |
| 13 PORTUGAL | 455.000 | 460.000 | 455.100 | 450.000 |
| 14 SUDAFRICA | 353.000 | 361.000 | 368.000 | 360.000 |
| 15 BRASIL | 380.500 | 339.900 | 348.800 | 350.000 |
| 16 JAPÓN | 287.000 | 336.000 | 342.100 | 348.000 |
| 17 SUIZA | 310.700 | 309.600 | 310.900 | 310.000 |
| 18 PAÍSES BAJOS | 295.800 | 320.900 | 311.600 | 306.600 |
| 19 GRECIA | 258.300 | 303.100 | 290.000 | 300.000 |
| 20 CHILE | 290.100 | 293.500 | 296.900 | 298.000 |
| 21 SUECIA | 211.863 | 227.169 | 226.338 | 253.618 |
| 22 AUSTRIA | 210.900 | 262.000 | 253.000 | 252.000 |
| 23 BÉLGICA | 237.100 | 248.600 | 245.000 | 240.800 |
| 24 HUNGRÍA | 241.200 | 201.000 | 235.200 | 240.000 |
| 25 REPÚBLICA CHECA | 193.000 | 199.400 | 200.300 | 200.000 |
| 26 UCRANIA | 244.200 | 206.800 | 198.300 | 200.000 |
| 27 CROACIA | 223.400 | 190.800 | 195.600 | 198.000 |
| 28 MÉXICO | 144.600 | 149.900 | 152.500 | 160.000 |
| 29 BULGARIA | 142.400 | 142.000 | 144.600 | 145.000 |
| 30 MOLDOVA | 117.000 | 114.000 | 128.000 | 125.000 |
| 31 UZBEKISTAN | 108.683 | 110.296 | 103.665 | 106.094 |
| 32 SERBIA | 108.200 | 105.700 | 103.600 | 105.000 |
| 33 ANGOLA | 108.065 | 114.387 | 113.891 | 104.579 |
| 34 URUGUAY | 109.800 | 93.400 | 96.800 | 96.800 |
| 35 AZERBAIJAN | 96.900 | 97.200 | 95.000 | 95.000 |
| 36 NUEVA ZELANDA | 89.900 | 91.300 | 91.500 | 93.000 |
| 37 SLOVENIA | 77.000 | 86.400 | 87.800 | 88.000 |
| 38 NORUEGA | 82.176 | 82.969 | 80.116 | 86.110 |
| 39 SLOVAKIA | 97.600 | 84.200 | 85.000 | 85.000 |
| 40 MACEDONIA | 84.144 | 86.773 | 86.255 | 84.146 |
| 41 TÚNEZ | 83.094 | 83.810 | 83.775 | 80.083 |
| 42 GEORGIA | 72.900 | 75.900 | 78.600 | 78.000 |
| 43 DINAMARCA | 72.900 | 67.700 | 78.900 | 77.900 |
| 44 PERÚ | 68.500 | 63.200 | 63.200 | 68.000 |
| 45 BIELORUSÍA | 57.400 | 63.200 | 64.200 | 65.000 |
| 46 HONG KONG | 73.600 | 62.300 | 58.500 | 61.300 |
| 47 BOSNIA/HERZEGOVINA | 57.700 | 49.500 | 49.500 | 50.000 |
| 48 ARGELIA | 79.400 | 76.900 | 46.900 | 50.000 |
| 49 NAMIBIA | 102 | 11.096 | 49.808 | |
| 50 NIGERIA | 31.263 | 38.586 | 42.262 | 40.383 |
| 51 MARRUECOS | 35.800 | 39.800 | 39.800 | 40.000 |
| 52 KAZAKHISTAN | 33.400 | 35.800 | 36.200 | 38.000 |
| 53 COREA DEL SUR | 29.800 | 32.200 | 34.200 | 35.000 |
| 54 ARMENIA | 26.633 | 26.602 | 26.531 | 26.211 |
| 55 PARAGUAY | 27.200 | 22.800 | 26.100 | 26.000 |
| 56 COSTA DE MARFIL | 27.623 | 27.244 | 27.552 | 25.988 |
| 57 IRLANDA | 27.700 | 25.700 | 24.500 | 25.800 |
| 58 EMIRATOS ÁRABES | 16.371 | 18.002 | 20.622 | 23.534 |
| 59 FINLANDIA | 27.500 | 23.800 | 22.700 | 23.400 |
| 60 ALBANIA | 23.699 | 23.630 | 23.083 | 22.784 |
| 61 LÍBANO | 20.122 | 20.754 | 22.763 | 21.284 |
| 62 TAIWAN | 20.696 | 18.601 | 17.801 | 20.831 |
| 63 MALASIA | 11.398 | 11.927 | 12.562 | 19.589 |
| 64 TAILANDIA | 14.167 | 15.731 | 16.115 | 17.326 |
| 65 SINGAPURE | 14.200 | 14.100 | 1.500 | 17.300 |
| 66 CHIPRE | 16.700 | 15.900 | 16.700 | 17.000 |
| 67 POLONIA | 14.508 | 16.392 | 13.590 | 15.971 |
| 68 INDIA | 14.300 | 14.300 | 14.600 | 15.000 |
| 69 COLOMBIA | 13.512 | 16.225 | 14.317 | 14.702 |
| 70 VIETNAM | 12.668 | 12.644 | 12.223 | 14.667 |
| 71 MOZAMBIQUE | 12.517 | 12.054 | 11.709 | 14.284 |
| 72 TURQUÍA | 13.700 | 14.100 | 14.100 | 14.000 |
| 73 REPÚBLICA DOMINICANA | 10.510 | 10.816 | 11.618 | 12.862 |
| 74 CAMERÚN | 10.892 | 10.987 | 11.148 | 12.411 |
| 75 MADAGASCAR | 11.824 | 12.027 | 11.948 | 11.858 |
| 76 GHANA | 26.645 | 30.656 | 20.298 | 11.609 |
| 77 BURKINA FASO | 12.836 | 14.031 | 7.570 | 11.025 |
| 78 BOTSWANA | 124 | 1.524 | 10.810 | |
| 79 FILIPINAS | 9.283 | 9.917 | 9.649 | 10.588 |
| 80 VENEZUELA | 15.312 | 17.224 | 7.538 | 9.584 |
| 81 MALTA | 9.900 | 9.700 | 9.500 | 9.500 |
| 82 TOGO | 11.113 | 12.066 | 8.965 | 9.204 |
| 83 SUAZILANDIA | 453 | 402 | 2.416 | 9.049 |
| 84 COSTA RICA | 6.120 | 5.986 | 6.967 | 7.978 |
| 85 PANAMA | 7.862 | 7.645 | 9.099 | 7.887 |
| 86 ISRAEL | 8.252 | 7.463 | 7.160 | 7.838 |
| 87 GUINEA-BISÁU | 7.100 | 7.101 | 6.558 | 7.673 |
| 88 GUINEA ECUATORIAL | 12.246 | 13.176 | 5.969 | 7.648 |
| 89 GABÓN | 9.272 | 7.576 | 7.878 | 7.289 |
| 90 KENYA | 7.306 | 6.608 | 8.173 | 7.181 |
| 91 LETONIA | 4.900 | 6.400 | 6.800 | 7.000 |
| 92 CUBA | 5.464 | 5.885 | 6.179 | 6.855 |
| 93 ZAMBIA | 3.933 | 3.917 | 4.522 | 6.115 |
| 94 NUEVA CALEDONIA | 5.399 | 5.347 | 5.517 | 6.099 |
| 95 MACAO | 10.291 | 7.190 | 5.234 | 6.020 |
| 96 ECUADOR | 4.215 | 5.154 | 4.413 | 5.776 |
| 97 SENEGAL | 8.065 | 6.839 | 5.263 | 5.564 |
| 98 BENÍN | 10.034 | 5.882 | 4.153 | 5.550 |
| 99 LESOTO | 421 | 5.231 | ||
| 100 REPÚBLICA DEL CONGO | 3.890 | 4.275 | 4.155 | 5.079 |
| CONSUMO MUNDIAL TOTAL | 24.686.244 | 24.945.410 | 24.579.073 | 24.701.443 |
| Más información |
|---|
| Consumo mundial de vino (per cápita) |
Leído › 10032 veces