Madrid
Miércoles 11 de Febrero de 2015
Leído › 54102 veces
Según las últimas previsiones del estudio sobre productividad elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y analizado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), actualizadas a noviembre de 2014, la producción de la campaña 2014/2015 sería de 41,61 millones de hectolitros de vino.
Castilla-La Mancha, con cerca de 23 millones de hectolitros lidera la producción de vino por Comunidades Autónomas. Le siguen Extremadura, Cataluña y Castilla y León, con 4.1, 3.2 y 2.4 millones de hectolitros producidos durante la pasada campaña.
Esta previsión del MAGRAMA a noviembre de 2014, de 41,61 millones de hectolitros de producción de vino y mosto es un -22,3% inferior a la producción de la campaña pasada, que fue de 53,55 millones de hectolitros y excepcionalmente elevada.
| CCAA | Producción 2014 (Miles de Hl) | |
| 01 | Castilla - La Mancha | 22.973,462 |
| 02 | Extremadura | 4.120,000 |
| 03 | Cataluña | 3.203,963 |
| 04 | Castilla y León | 2.393,767 |
| 05 | La Rioja | 2.200,000 |
| 06 | C. Valenciana | 1.294,551 |
| 07 | Andalucía | 1.065,178 |
| 08 | Aragón | 1.036,283 |
| 09 | Galicia | 874,759 |
| 10 | Navarra | 760,090 |
| 11 | País Vasco | 689,907 |
| 12 | R. Murcia | 688,000 |
| 13 | Canarias | 139,223 |
| 14 | C. Madrid | 125,800 |
| 15 | Baleares | 45,000 |
| 16 | Asturias | 1,000 |
| 17 | Cantabria | 0,776 |
| Total España | 41.611,759 |
Leído › 54102 veces